Categoría
Kyn28
Aparamenta extraíble revestida de metal para interiores KYN28 (en adelante abreviada como aparamenta) es un dispositivo
Información básica.
N º de Modelo. | KYN28 |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | CEI, GB |
Marca comercial | ROCA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8537209000 |
Capacidad de producción | 1000 Uds. |
Descripción del Producto
El tablero de distribución extraíble con revestimiento metálico para interiores KYN28 (en adelante abreviado como tablero de distribución) es un dispositivo de distribución de energía completo para un sistema seccionado de bus único, trifásico CA 50 Hz, de 3,6~24 KV. Se utiliza principalmente para la transmisión de energía de generadores medianos/pequeños en plantas de energía, recepción de energía, transmisión para subestaciones en distribución de energía y sistemas de energía de fábricas, minas y empresas, y arranque de grandes motores de alto voltaje, etc., para controlar , proteger y monitorear el sistema. El cuadro cumple con IEC298, GB3906-91. Además de usarse con el disyuntor de vacío doméstico VS1, se puede usar con VD4 de ABB, 3AH5 de Siemens doméstico ZN65A y VB2 de GE, etc. Es verdaderamente un dispositivo de distribución de energía con buen rendimiento. Para cumplir con los Como requisito para montaje en pared y mantenimiento frontal, el tablero está equipado con un transformador de corriente especial, de modo que el operador pueda mantenerlo e inspeccionarlo frente al cubículo.Principales especificaciones técnicas
No. | Artículo | Unidad | Parámetros | |||
1 | Tensión nominal | kV | 12 | |||
2 | Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corriente nominal | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
4 | Corriente nominal de la barra colectora | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
5 | Corriente nominal de la barra colectora principal | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
6 | Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min. | Seco | kV | 38 | 50/60 | |
48 | 60/65 | |||||
Húmedo | ||||||
7 | Tensión soportada de impulso de rayo | kV | 75 | 95/125 | ||
8 | Corriente nominal de resistencia de corta duración (4 s) | EL | 20/25/31,5/40 | |||
9 | Corriente de ruptura nominal de cortocircuito (pico) | EL | 40/50/63/80/100 | |||
10 | Tipo de protección | IP4X para vivienda |
Enviar Consulta
Enviar